GPS koordinatlarımız: 37.793376,29.098947
Banka | IBAN | Hesap Sahibi |
---|---|---|
Akbank (TL) | TR92 0004 6006 9988 8000 0415 22 | HİDROTEKNİK A.Ş. |
Yapı Kredi (TL) | TR84 0006 7010 0000 0070 2704 30 | |
İş Bank (TL) | TR90 0006 4000 0013 2050 0085 13 | |
Albaraka Türk (TL) | TR30 0020 3000 0399 4279 0000 01 | |
Halkbank (TL) | TR59 0001 2009 3190 0010 2108 71 | |
Ziraat Bankası (TL) | TR80 0001 0020 6537 1025 2150 03 | |
Türkiye Vakıflar Bankası (USD) | TR91 0001 5001 5804 8016 7739 86 (SWIFT: TVBATR2A) | |
Türkiye Vakıflar Bankası (EUR) | TR67 0001 5001 5804 8020 3390 71 (SWIFT: TVBATR2A) | |
Türkiye Vakıflar Bankası (RUB) | TR57 0001 5001 5804 8023 8116 57 (SWIFT: TVBATR2A) |
Crypto Payment for Our Customers Abroad (USDT TRC20) : TDDcmdFcTA1WEzqNhXzF3KZ3hEBRUKSRoe
Diğer hesap bilgilerimiz için lütfen iletişim kurunuz.